Logo

Bond List (Page 196 of 544)

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
A B T LIMITED SR AU24 12 NCD 24AG27 FVRS1000 INE02PG07629 12% 1000 Monthly 24 Aug 2027
A B T LIMITED SR SE24 12 NCD 23SP27 FVRS1000 INE02PG07637 12% 1000 Monthly 23 Sept 2027
A B T LIMITED SR OC24 12 NCD 22OT27 FVRS1000 INE02PG07645 12% 1000 Monthly 22 Oct 2027
A B T LIMITED SR AP25 12 NCD 25AR28 FVRS1000 INE02PG07652 12% 1000 Monthly 25 Apr 2028
A B T LIMITED SR MA25 12 NCD 15MY28 FVRS1000 INE02PG07660 12% 1000 Monthly 15 May 2028
A B T LIMITED SR JU25 12 NCD 14JU28 FVRS1000 INE02PG07678 12% 1000 Monthly 14 Jun 2028
ASK FINANCIAL HOLDINGS PRIVATE LIMITED SR 1 TR 1 9.50 NCD 25AG25 FVRS1LAC INE02QA07018 9.5% 100000 Yearly 25 Aug 2025
DIGAMBER CAPFIN LIMITED 13.25 NCD 25NV27 FVRS1LAC INE02QN07045 13.25% 100000 Monthly 25 Nov 2027
RDL 7.50 25092029 INE02QZ08112 7.5% 1000 Monthly 25 Sept 2029
RDL 7.50 16102029 INE02QZ08120 7.5% 1000 Yearly 16 Oct 2029
RDL 7.50 19112029 INE02QZ08138 7.5% 1000 Yearly 19 Nov 2029
RDL 7.50 18122029 INE02QZ08146 7.5% 1000 Yearly 18 Dec 2029
RDL 7.50 23012030 INE02QZ08153 7.5% 1000 Yearly 23 Jan 2030
RDL 7.50 12032030 INE02QZ08161 7.5% 1000 Yearly 12 Mar 2030
RDL 7.50 29032030 INE02QZ08179 7.5% 1000 Yearly 29 Mar 2030
RDL 7.50 27052030 INE02QZ08195 7.5% 1000 Yearly 27 May 2030
RDL 7.50 27082030 INE02QZ08237 7.5% 1000 Yearly 27 Aug 2030
RDL 7.50 15092030 INE02QZ08245 7.5% 1000 Yearly 15 Sept 2030
RDL 7.50 29092030 INE02QZ08252 7.5% 1000 Yearly 29 Sept 2030
RDL 7.50 19102030 INE02QZ08260 7.5% 1000 Yearly 19 Oct 2030
RDL 7.50 30102030 INE02QZ08278 7.5% 1000 Yearly 30 Oct 2030
RDL 7.50 03112030 INE02QZ08286 7.5% 1000 Yearly 03 Nov 2030
RDL 7.50 17112030 INE02QZ08294 7.5% 1000 Yearly 17 Nov 2030
RDL 7.50 23112030 INE02QZ08302 7.5% 1000 Yearly 23 Nov 2030
RDL 7.50 02122030 INE02QZ08310 7.5% 1000 Yearly 02 Dec 2030
RDL 7.50 22122030 INE02QZ08328 7.5% 1000 Yearly 22 Dec 2030
RDL 7.50 29122030 INE02QZ08336 7.5% 1000 Yearly 29 Dec 2030
RDL 7.50 09022031 INE02QZ08344 7.5% 1000 Yearly 09 Feb 2031
RDL 7.50 25022031 INE02QZ08351 7.5% 1000 Yearly 25 Feb 2031
RDL 7.50 06062031 INE02QZ08369 7.5% 1000 Yearly 06 Jun 2031
RDL 7.50 20092031 INE02QZ08377 7.5% 1000 Yearly 20 Sept 2031
RDL 7.50 28122031 INE02QZ08385 7.5% 1000 Yearly 28 Dec 2031
RDL 7.50 16032032 INE02QZ08393 7.5% 1000 Yearly 16 Mar 2032
RDL 7.50 30032032 INE02QZ08401 7.5% 1000 Yearly 30 Mar 2032
DATAMATICS ROBOTICS SOFTWARE LIMITED 8 NCD PP FVRS10 INE02RF08013 8% 10 Yearly 31 Dec 9999
PATEL VADODARA-KIM EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 14 OCD 29JN39 FVRS100 INE02SI08023 14% 100 At Any Time 29 Jan 2039
CREST RESIDENCY PRIVATE LIMITED 0.001 LOA 19JN33 FVRS10 INE02SS08014 0% 10 Yearly 19 Jan 2033
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SERIES 1 OCD 17SP30 FVRS10 INE02T008013 0% 10 NA 17 Sept 2030
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SERIES 1 OCD 24MR31 FVRS10 INE02T008021 0% 10 NA 24 Mar 2031
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SERIES 1 OCD 30AG33 FVRS10 INE02T008039 0% 10 NA 30 Aug 2033
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SERIES 1 OCD 13DC30 FVRS10 INE02T008047 0% 10 NA 13 Dec 2030
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SERIES 1 OCD 29MY31 FVRS10 INE02T008054 0% 10 NA 29 May 2031
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SERIES 1 OCD 26MR30 FVRS10 INE02T008062 0% 10 NA 26 Mar 2030
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SERIES 1 OCD 08SP31 FVRS10 INE02T008070 0% 10 NA 08 Sept 2031
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SERIES 1 OCD 11DC31 FVRS10 INE02T008088 0% 10 NA 11 Dec 2031
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED SR 1 OCD 31JN34 FVRS10 INE02T008096 0% 10 NA 31 Jan 2034
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED OCD 16AG39 FVRS10 INE02T008104 0% 10 NA 16 Aug 2039
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED OCD 29SP39 FVRS10 INE02T008112 0% 10 NA 29 Sept 2039
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED TR 3 OCD 28OT39 FVRS10 INE02T008120 0% 10 NA 28 Oct 2039
RELIANCE AMBIT TRADE PRIVATE LIMITED TR 1 OCD 25DC39 FVRS10 INE02T008138 0% 10 NA 25 Dec 2039