Logo

Bond List (Page 227 of 544)

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
MML 10.75 11122026 INE05F407630 10.75% 1000 On Maturity 11 Dec 2026
MML 13.79 11032029 INE05F407648 13.79% 1000 On Maturity 11 Mar 2029
MML 9.00 15022027 INE05F407697 9% 1000 Monthly 15 Feb 2027
MML 10.12 15022027 INE05F407705 10.12% 1000 Yearly 15 Feb 2027
MML 8.50 15032027 INE05F407770 8.5% 1000 Monthly 15 Mar 2027
MML 9.60 15032027 INE05F407796 9.6% 1000 On Maturity 15 Mar 2027
MML 8.50 31032027 INE05F407861 8.5% 1000 Monthly 31 Mar 2027
MML 9.60 31032027 INE05F407879 9.6% 1000 On Maturity 31 Mar 2027
MML 9.75 12062027 INE05F407929 9.75% 1000 On Maturity 12 Jun 2027
MML 8.50 11062027 INE05F407960 8.5% 1000 Monthly 11 Jun 2027
MML 9.00 08082025 INE05F407978 9% 1000 Monthly 08 Aug 2025
MML 10.00 08082025 INE05F407986 10% 1000 On Maturity 08 Aug 2025
MML 9.50 08082027 INE05F407994 9.5% 1000 Monthly 08 Aug 2027
MML 11.00 08082027 INE05F407AA0 11% 1000 On Maturity 08 Aug 2027
MML 9.00 21092025 INE05F407AB8 9% 1000 Monthly 21 Sept 2025
MML 10.00 21092025 INE05F407AC6 10% 1000 On Maturity 21 Sept 2025
MML 9.50 21092027 INE05F407AD4 9.5% 1000 Monthly 21 Sept 2027
MML 11.00 21092027 INE05F407AE2 11% 1000 On Maturity 21 Sept 2027
MML 10.50 01022028 INE05F407AF9 10.5% 1000 Monthly 01 Feb 2028
MML 10.25 20032028 INE05F407AG7 10.25% 1000 Monthly 20 Mar 2028
MML 10.75 20032026 INE05F407AH5 10.75% 1000 On Maturity 20 Mar 2026
MML 11.75 20032028 INE05F407AI3 11.75% 1000 On Maturity 20 Mar 2028
MML 9.75 20032026 INE05F407AK9 9.75% 1000 Monthly 20 Mar 2026
MML 11.75 31032028 INE05F407AO1 11.75% 1000 On Maturity 31 Mar 2028
MML 10.75 31032026 INE05F407AP8 10.75% 1000 On Maturity 31 Mar 2026
MML 10.25 31032028 INE05F407AQ6 10.25% 1000 Monthly 31 Mar 2028
MML 9.75 01072026 INE05F407AR4 9.75% 1000 Monthly 01 Jul 2026
MML 10.75 01072026 INE05F407AU8 10.75% 1000 Yearly 01 Jul 2026
MML 10.75 01082026 INE05F407AV6 10.75% 1000 Yearly 01 Aug 2026
MML 9.75 01082026 INE05F407AY0 9.75% 1000 Monthly 01 Aug 2026
MML 10.00 01092025 INE05F407BW2 10% 1000 On Maturity 01 Sept 2025
MML 9.75 01092026 INE05F407BX0 9.75% 1000 Monthly 01 Sept 2026
MML 9.75 09102026 INE05F407BY8 9.75% 1000 Monthly 09 Oct 2026
MUTHOOT MERCANTILE LIMITED SR II NCD 04SP26 FVRS1000 INE05F407DH9 0% 1000 NA 04 Sept 2026
LOON LAND DEVELOPMENT LIMITED LOA 01AP32 FVRS10 INE05FG08027 0% 10 NA 01 Apr 2032
FAMA REAL ESTATE LIMITED 0.0001 NCD 24MY34 FVRS10 INE05FJ08013 0% 10 On Maturity 24 May 2034
CASA GRANDE MILESTONE PRIVATE LIMITED SR I 10 NCD 30JU26 FVRS1LAC INE05GA07038 10% 100000 Quarterly 30 Jun 2026
INTECH ORGANICS LIMITED SR IA 11 NCD 02JU28 FVRS1LAC INE05GW07016 11% 100000 Quarterly 02 Jun 2028
INTECH ORGANICS LIMITED SR IB 11 NCD 20JU29 FVRS1LAC INE05GW07024 11% 100000 Quarterly 20 Jun 2029
RADISYS INDIA LIMITED 0.0001 OCD 16MR31 FVRS10000 INE05HP08016 0% 10000 On Maturity 16 Mar 2031
RADISYS INDIA LIMITED 0.0001 OCD 27JU31 FVRS10000 INE05HP08024 0% 10000 On Maturity 27 Jun 2031
PATENCHERU INDUSTRIAL PARK PRIVATE LIMITED CLASS A 0.0001 OCD 11FB40 FVRS10 INE05J807017 0% 10 Yearly 11 Feb 2040
VARASHAKTI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED 14.15 NCD 25NV27 FVRS1LAC INE05JR07028 14.15% 100000 Monthly 25 Nov 2027
VARASHAKTI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED 14.15 NCD 14FB27 FVRS1LAC INE05JR07036 14.15% 100000 Monthly 14 Feb 2027
VARASHAKTI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED 12.8 NCD 18DC28 FVRS1LAC INE05JR07044 12.8% 100000 Half Yearly 18 Dec 2028
VARASHAKTI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED TR I 13.5 NCD 15MY31 FVRS1LAC INE05JR07051 13.5% 100000 Monthly 15 May 2031
VARASHAKTI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED 12.3 NCD 02AP31 FVRS1CR INE05JR07069 12.3% 10000000 Half Yearly 02 Apr 2031
VARASHAKTI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED SR B 13.50 NCD 15JU29 FVRS1LAC INE05JR07077 13.5% 100000 Monthly 15 Jun 2029
WEDNESDAY SOLAR PRIVATE LIMITED 13 OCD 06SP44 FVRS15 INE05JY08048 13% 15 Yearly 06 Sept 2044
WEDNESDAY SOLAR PRIVATE LIMITED 10 OCD 03AG46 FVRS13.75 INE05JY08063 10% 13.75 Yearly 03 Aug 2046