Logo

Bond List (Page 291 of 545)

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
CFSL 11.50 22082028 INE0AKL07AY3 11.5% 100000 Quarterly 22 Aug 2028
CFSL 12.00 22082028 INE0AKL07AZ0 12% 100000 Yearly 22 Aug 2028
CFSL 12.50 22082028 INE0AKL07BA1 12.5% 100000 On Maturity 22 Aug 2028
CFSL 12.00 22112029 INE0AKL07BB9 12% 100000 Half Yearly 22 Nov 2029
CFSL 11.50 21092028 INE0AKL07BC7 11.5% 100000 Monthly 21 Sept 2028
CFSL 11.50 21092028 INE0AKL07BD5 11.5% 100000 Quarterly 21 Sept 2028
CFSL 12.00 21092028 INE0AKL07BE3 12% 100000 Yearly 21 Sept 2028
CFSL 12.00 21122029 INE0AKL07BF0 12% 100000 Half Yearly 21 Dec 2029
CFSL 11.50 12022029 INE0AKL07BG8 11.5% 100000 On Maturity 12 Feb 2029
CFSL 11.50 12022029 INE0AKL07BH6 11.5% 100000 On Maturity 12 Feb 2029
CFSL 12.00 12022029 INE0AKL07BI4 12% 100000 Monthly 12 Feb 2029
CFSL 12.50 12022029 INE0AKL07BJ2 12.5% 100000 Quarterly 12 Feb 2029
CFSL 11.73 12052030 INE0AKL07BK0 11.73% 100000 Yearly 12 May 2030
CFSL 11.50 12032029 INE0AKL07BL8 11.5% 100000 Monthly 12 Mar 2029
CFSL 11.50 12032029 INE0AKL07BM6 11.5% 100000 Quarterly 12 Mar 2029
CFSL 12.00 12032029 INE0AKL07BN4 12% 100000 Yearly 12 Mar 2029
CFSL 11.73 12062030 INE0AKL07BO2 11.73% 100000 On Maturity 12 Jun 2030
CFSL 11.50 31052029 INE0AKL07BP9 11.5% 100000 Monthly 31 May 2029
CFSL 12.00 31052029 INE0AKL07BQ7 12% 100000 Yearly 31 May 2029
CFSL 11.73 31082030 INE0AKL07BR5 11.73% 100000 On Maturity 31 Aug 2030
CFSL 11.50 28062029 INE0AKL07BS3 11.5% 100000 Monthly 28 Jun 2029
CFSL 11.50 28062029 INE0AKL07BT1 11.5% 100000 Quarterly 28 Jun 2029
CFSL 12.00 28062029 INE0AKL07BU9 12% 100000 Yearly 28 Jun 2029
CFSL 11.73 28092030 INE0AKL07BV7 11.73% 100000 On Maturity 28 Sept 2030
CFSL 12.00 28062029 INE0AKL07BW5 12% 100000 On Maturity 28 Jun 2029
KMORDANI REAL ESTATES PRIVATE LIMITED OCD 08SP25 FVRS1LAC INE0AKM08019 0% 100000 NA 08 Sept 2025
IBCL 14.00 06092026 INE0AN008017 14% 10 Quarterly 06 Sept 2026
NCP COMMERCIALS PRIVATE LIMITED NCD 23DC29 FVRS1CR INE0AND08012 0% 10000000 NA 23 Dec 2029
NCP COMMERCIALS PRIVATE LIMITED NCD 16MY31 FVRS1CR INE0AND08038 0% 10000000 NA 16 May 2031
NCP COMMERCIALS PRIVATE LIMITED OCD 25MR30 FVRS1CR INE0AND08046 0% 10000000 NA 25 Mar 2030
DIVYASREE REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED SERIES 1 10 OCD 17DC29 FVRS10LAC INE0ANH08013 10% 1000000 Irregular Occurrence 17 Dec 2029
VIKAS 12.50 17062027 INE0ANX07145 12.5% 1000 Monthly 17 Jun 2027
VIKAS 12.00 17062027 INE0ANX07152 12% 1000 Monthly 17 Jun 2027
VIKAS 12.00 18082027 INE0ANX07160 12% 1000 Yearly 18 Aug 2027
VIKAS 12.50 18082027 INE0ANX07178 12.5% 1000 Yearly 18 Aug 2027
VIKAS 12.00 17092027 INE0ANX07186 12% 1000 Monthly 17 Sept 2027
VIKAS 12.50 17092027 INE0ANX07194 12.5% 1000 Yearly 17 Sept 2027
VIKAS 12.00 16112027 INE0ANX07202 12% 1000 Monthly 16 Nov 2027
VIKAS 12.50 16112027 INE0ANX07210 12.5% 1000 Yearly 16 Nov 2027
VIKAS 12.00 21122027 INE0ANX07228 12% 1000 Monthly 21 Dec 2027
VIKAS 12.50 21122027 INE0ANX07236 12.5% 1000 Yearly 21 Dec 2027
VIKAS MONEY LIMITED SR VML015M 12 NCD 08FB28 FVRS1000 INE0ANX07244 12% 1000 Monthly 08 Feb 2028
VIKAS MONEY LIMITED SR VML015Y 12.50 NCD 08FB28 FVRS1000 INE0ANX07251 12.5% 1000 Yearly 08 Feb 2028
VIKAS 12.00 28022028 INE0ANX07269 12% 1000 Monthly 28 Feb 2028
VIKAS 12.50 28022028 INE0ANX07277 12.5% 1000 Yearly 28 Feb 2028
VIKAS 12.00 22032028 INE0ANX07285 12% 1000 Monthly 22 Mar 2028
VIKAS 12.50 22032028 INE0ANX07293 12.5% 1000 Yearly 22 Mar 2028
VIKAS 12.00 27042028 INE0ANX07301 12% 1000 Monthly 27 Apr 2028
VIKAS 12.50 27042028 INE0ANX07319 12.5% 1000 Yearly 27 Apr 2028
VIKAS 12.00 15072028 INE0ANX07327 12% 1000 Monthly 15 Jul 2028