Logo

Bond List (Page 292 of 545)

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
VIKAS 12.50 15072028 INE0ANX07335 12.5% 1000 Yearly 15 Jul 2028
VIKAS 12.50 18112028 INE0ANX07343 12.5% 1000 Yearly 18 Nov 2028
VIKAS 12.00 18112028 INE0ANX07350 12% 1000 Monthly 18 Nov 2028
VIKAS 12.00 30092028 INE0ANX07368 12% 1000 Monthly 30 Sept 2028
VIKAS 12.50 30092028 INE0ANX07376 12.5% 1000 Yearly 30 Sept 2028
VIKAS 12.00 15012029 INE0ANX07384 12% 1000 Monthly 15 Jan 2029
VIKAS 12.50 15012029 INE0ANX07392 12.5% 1000 Yearly 15 Jan 2029
VIKAS 12.50 26022029 INE0ANX07400 12.5% 1000 Yearly 26 Feb 2029
VIKAS 12.00 26022029 INE0ANX07418 12% 1000 Monthly 26 Feb 2029
VIKAS 12.00 25032029 INE0ANX07426 12% 1000 Monthly 25 Mar 2029
VIKAS 12.50 25032029 INE0ANX07434 12.5% 1000 Yearly 25 Mar 2029
VIKAS 12.00 26072029 INE0ANX07442 12% 1000 Monthly 26 Jul 2029
VIKAS 12.50 26072029 INE0ANX07459 12.5% 1000 Yearly 26 Jul 2029
VIKAS 12.00 17102029 INE0ANX07467 12% 1000 At Any Time 17 Oct 2029
AUROKIRAN CAPITAL INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED TR I & II OCD 11JU29 FVRS1000 INE0AOJ07019 0% 1000 NA 11 Jun 2029
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 2 10.75 NCD 29NV25 FVRS25000 INE0AOZ07049 10.75% 25000 Monthly 29 Nov 2025
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 2 11 NCD 29OT26 FVRS25000 INE0AOZ07056 11% 25000 Monthly 29 Oct 2026
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 2 11.10 NCD 29OT27 FVRS25000 INE0AOZ07064 11.1% 25000 Monthly 29 Oct 2027
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 3 11 NCD 28NV26 FVRS25000 INE0AOZ07072 11% 25000 Monthly 28 Nov 2026
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 3 10.75 NCD 28DC25 FVRS25000 INE0AOZ07080 10.75% 25000 Monthly 28 Dec 2025
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 4 11 NCD 28JN26 FVRS25000 INE0AOZ07098 11% 25000 Monthly 28 Jan 2026
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 4 11.25 NCD 28DC26 FVRS25000 INE0AOZ07106 11.25% 25000 Monthly 28 Dec 2026
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 4 11.35 NCD 28DC27 FVRS25000 INE0AOZ07114 11.35% 25000 Monthly 28 Dec 2027
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 5 11.25 NCD 28JN27 FVRS25000 INE0AOZ07122 11.25% 25000 Monthly 28 Jan 2027
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 5 11.35 NCD 28JN28 FVRS25000 INE0AOZ07130 11.35% 25000 Monthly 28 Jan 2028
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 5 11 NCD 28FB26 FVRS25000 INE0AOZ07148 11% 25000 Monthly 28 Feb 2026
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 6 11.25 NCD 25FB27 FVRS25000 INE0AOZ07155 11.25% 25000 Monthly 25 Feb 2027
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 6 11.35 NCD 25FB28 FVRS25000 INE0AOZ07163 11.35% 25000 Monthly 25 Feb 2028
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 6 11 NCD 25MR26 FVRS25000 INE0AOZ07171 11% 25000 Monthly 25 Mar 2026
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 7 11.35 NCD 29MR28 FVRS25000 INE0AOZ07189 11.35% 25000 Monthly 29 Mar 2028
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 7 11.25 NCD 29MR27 FVRS25000 INE0AOZ07197 11.25% 25000 Monthly 29 Mar 2027
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 7 11 NCD 29AP26 FVRS25000 INE0AOZ07205 11% 25000 Monthly 29 Apr 2026
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 8 11.35 NCD 29AP28 FVRS25000 INE0AOZ07213 11.35% 25000 Monthly 29 Apr 2028
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 63 TR 1 11 NCD 29JU26 FVRS25000 INE0AOZ07221 11% 25000 Monthly 29 Jun 2026
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 8 11.25 NCD 29AP27 FVRS25000 INE0AOZ07239 11.25% 25000 Monthly 29 Apr 2027
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 63 TR 1 11.25 NCD 29MY27 FVRS25000 INE0AOZ07247 11.25% 25000 Monthly 29 May 2027
GEO VPL FINANCE LIMITED SR 62 TR 8 11 NCD 29MY26 FVRS25000 INE0AOZ07254 11% 25000 Monthly 29 May 2026
MAYFAIR HOUSING PRIVATE LIMITED 16.50 NCD 17JU29 FVRS10 INE0AP707046 16.5% 10 Monthly 17 Jun 2029
RELIANCE POLYESTER LIMITED OCD 26SP44 FVRS10 INE0AP808018 0% 10 NA 26 Sept 2044
SAISRUSHTI LAKSHMIPURA-1 DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED SR I 25 CCD 03SP29 FVRS10 INE0APG08010 25% 10 Yearly 03 Sept 2029
TRIMAX SMART INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 10 LOA 21NV29 FVRS10000 INE0APR08025 10% 10000 Quarterly 21 Nov 2029
DEVONA CONSTRUCTIONS LIMITED 0.0001 NCD 24MY34 FVRS10 INE0APS08015 0% 10 On Maturity 24 May 2034
ENERGY INFRASTRUCTURE (INDIA) LIMITED CCD 18SP33 FVRS1000 INE0AQL07010 0% 1000 NA 18 Sept 2033
ENERGY INFRASTRUCTURE (INDIA) LIMITED CCD 02OT33 FVRS1000 INE0AQL07028 0% 1000 NA 02 Oct 2033
ENERGY INFRASTRUCTURE (INDIA) LIMITED CCD 03OT33 FVRS1000 INE0AQL07036 0% 1000 NA 03 Oct 2033
UPL ENVIRONMENTAL ENGINEERS LIMITED SR I CCD 22JU27 FVRS1LAC INE0ARG08016 0% 100000 NA 22 Jun 2027
ADANI WIND ENERGY KUTCHH FIVE LIMITED SR I 9 CCD 27SP40 FVRS100 INE0AT108019 9% 100 Yearly 27 Sept 2040
ADANI WIND ENERGY KUTCHH FIVE LIMITED SR II 8.50 CCD 28MR43 FVRS100 INE0AT108027 8.5% 100 Yearly 28 Mar 2043
ADANI WIND ENERGY KUTCHH THREE LIMITED SR I 9.50 CCD 27SP40 FVRS100 INE0AT308015 9.5% 100 Yearly 27 Sept 2040
ADANI HYBRID ENERGY JAISALMER TWO LIMITED SR I 8.50 OCD 02MR51 FVRS100 INE0AT808014 8.5% 100 Yearly 02 Mar 2051