Logo

Bond List (Page 294 of 621)

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
MML 9.75 05072026 INE05F407549 9.75% 1000 Monthly 05 Jul 2026
MML 9.75 28092026 INE05F407556 9.75% 1000 Monthly 28 Sept 2026
MML 13.79 28122028 INE05F407598 13.79% 1000 On Maturity 28 Dec 2028
MML 9.75 11122026 INE05F407606 9.75% 1000 Monthly 11 Dec 2026
MML 10.75 11122026 INE05F407630 10.75% 1000 On Maturity 11 Dec 2026
MML 13.79 11032029 INE05F407648 13.79% 1000 On Maturity 11 Mar 2029
MML 9.00 15022027 INE05F407697 9% 1000 Monthly 15 Feb 2027
MML 10.12 15022027 INE05F407705 10.12% 1000 Yearly 15 Feb 2027
MML 8.50 15032027 INE05F407770 8.5% 1000 Monthly 15 Mar 2027
MML 9.60 15032027 INE05F407796 9.6% 1000 On Maturity 15 Mar 2027
MML 8.50 31032027 INE05F407861 8.5% 1000 Monthly 31 Mar 2027
MML 9.60 31032027 INE05F407879 9.6% 1000 On Maturity 31 Mar 2027
MML 9.75 12062027 INE05F407929 9.75% 1000 On Maturity 12 Jun 2027
MML 8.50 11062027 INE05F407960 8.5% 1000 Monthly 11 Jun 2027
MML 9.00 08082025 INE05F407978 9% 1000 Monthly 08 Aug 2025
MML 10.00 08082025 INE05F407986 10% 1000 On Maturity 08 Aug 2025
MML 9.50 08082027 INE05F407994 9.5% 1000 Monthly 08 Aug 2027
MML 11.00 08082027 INE05F407AA0 11% 1000 On Maturity 08 Aug 2027
MML 9.00 21092025 INE05F407AB8 9% 1000 Monthly 21 Sept 2025
MML 10.00 21092025 INE05F407AC6 10% 1000 On Maturity 21 Sept 2025
MML 9.50 21092027 INE05F407AD4 9.5% 1000 Monthly 21 Sept 2027
MML 11.00 21092027 INE05F407AE2 11% 1000 On Maturity 21 Sept 2027
MML 10.50 01022028 INE05F407AF9 10.5% 1000 Monthly 01 Feb 2028
MML 10.25 20032028 INE05F407AG7 10.25% 1000 Monthly 20 Mar 2028
MML 10.75 20032026 INE05F407AH5 10.75% 1000 On Maturity 20 Mar 2026
MML 11.75 20032028 INE05F407AI3 11.75% 1000 On Maturity 20 Mar 2028
MML 9.75 20032026 INE05F407AK9 9.75% 1000 Monthly 20 Mar 2026
MML 11.75 31032028 INE05F407AO1 11.75% 1000 On Maturity 31 Mar 2028
MML 10.75 31032026 INE05F407AP8 10.75% 1000 On Maturity 31 Mar 2026
MML 10.25 31032028 INE05F407AQ6 10.25% 1000 Monthly 31 Mar 2028
MML 9.75 01072026 INE05F407AR4 9.75% 1000 Monthly 01 Jul 2026
MML 10.75 01072026 INE05F407AU8 10.75% 1000 Yearly 01 Jul 2026
MML 10.75 01082026 INE05F407AV6 10.75% 1000 Yearly 01 Aug 2026
MML 9.75 01082026 INE05F407AY0 9.75% 1000 Monthly 01 Aug 2026
CREDRIGHT FINANCE PRIVATE LIMITED SR L TR 1 14.85 NCD 01NV27 FVRS1LAC INE0RGR07103 14.85% 100000 Monthly 01 Nov 2027
AKYA RETAIL PRIVATE LIMITED SR B2 13.75 NCD 31JL27 FVRS1LAC INE0TPM07028 13.75% 100000 Monthly 31 Jul 2027
NUTRAGENIX HEALTHCARE PRIVATE LIMITED 0.01 CCD 26JN35 FVRS10 INE0U1S08019 0% 10 Yearly 26 Jun 2035
NSL ESTATES PRIVATE LIMITED 0.1 CCD 20JN36 FVRS10000 INE0UED08134 0.1% 10000 Yearly 20 Jan 2036
AGP DC INFRA PRIVATE LIMITED SR B 14 CCD 14DC35 FVRS100 INE0UO208133 14% 100 Yearly 14 Dec 2035
AGP DC INFRA PRIVATE LIMITED SR A 14 CCD 15SP35 FVRS100 INE0UO208141 14% 100 Yearly 15 Sept 2035
ESPL 0.10 17022031 INE0UPE08328 0.1% 10 Yearly 17 Feb 2031
THRIVENI SAINIK PBNW PRIVATE LIMITED 9 OCD 15FB39 FVRS10 INE0V2R08026 9% 10 Yearly 15 Feb 2039
COSMEA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED SERIES CIPLOCD001 0.01 OCD 10MY28 FVRS10 INE0Y3007321 0.01% 10 On Maturity 10 May 2028
ANTHEIA ENGINEERS PRIVATE LIMITED 0.001 OCD 14JU35 FVRS1000 INE0Y8X08309 0% 1000 On Maturity 14 Jun 2035
ELAN INFRA PRIVATE LIMITED 16.75 NCD 09MR31 FVRS1LAC INE0YF707016 16.75% 100000 Quarterly 09 Mar 2031
RINNOVATORE ENERGY PRIVATE LIMITED OCD 31MR35 FVRS1000 INE0YPK08020 0% 1000 NA 31 Mar 2035
SAISEI ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED OCD 31MR35 FVRS1000 INE0Z6208022 0% 1000 NA 31 Mar 2035
MML 10.00 01092025 INE05F407BW2 10% 1000 On Maturity 01 Sept 2025
MML 9.75 01092026 INE05F407BX0 9.75% 1000 Monthly 01 Sept 2026
MML 9.75 09102026 INE05F407BY8 9.75% 1000 Monthly 09 Oct 2026