Logo

Bond List (Page 448 of 622)

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
SAI YELAHANKA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED SR II RR 13DC29 FVRS10000 INE0PHU07018 0% 10000 Quarterly 13 Dec 2029
SAI YELAHANKA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED SR I RR 17DC29 FVRS10000 INE0PHU07026 0% 10000 Quarterly 17 Dec 2029
EBISU TECHPARK PRIVATE LIMITED RR NCD 20MR54 FVRS100 INE0PIQ07014 0% 100 On Maturity 20 Mar 2054
O2 RENEWABLE ENERGY V PRIVATE LIMITED SR A 11 CCD 31DC41 FVRS1000 INE0PJG08011 11% 1000 Yearly 31 Dec 2041
TEBS EAST BANGALORE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED RR NCD 10MY28 FVRS10000 INE0PJN07019 0% 10000 Yearly 10 May 2028
TEBS EAST BANGALORE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED RR NCD 22MR29 FVRS10000 INE0PJN07027 0% 10000 Quarterly 22 Mar 2029
IAV UTKARSH LIMITED RR CCD 30AG31 FVRS1CR INE0PJR07010 1% 10000000 Monthly 30 Aug 2031
MSVPL ZERO 23032043 INE0PJT08014 0% 100 NA 23 Mar 2043
AQUILA 12.00 271028 INE0PJV07012 12% 1000 Monthly 27 Oct 2028
AQUILA 12.50 271028 INE0PJV07020 12.5% 1000 Yearly 27 Oct 2028
AQUILA 12.50 271128 INE0PJV07038 12.5% 1000 Yearly 27 Nov 2028
AQUILA 12.00 271128 INE0PJV07046 12% 1000 Monthly 27 Nov 2028
AQUILA 12.00 271228 INE0PJV07053 12% 1000 Monthly 27 Dec 2028
AQUILA 12.50 271228 INE0PJV07061 12.5% 1000 Yearly 27 Dec 2028
AQUILA 12.00 270129 INE0PJV07079 12% 1000 Monthly 27 Jan 2029
AQUILA 12.50 270129 INE0PJV07087 12.5% 1000 Yearly 27 Jan 2029
AQUILA 12.50 100229 INE0PJV07095 12.5% 1000 Yearly 10 Feb 2029
AQUILA 12.00 100229 INE0PJV07103 12% 1000 Monthly 10 Feb 2029
AQUILA 12.00 180329 INE0PJV07111 12% 1000 Monthly 18 Mar 2029
AQUILA 12.50 180329 INE0PJV07129 12.5% 1000 Yearly 18 Mar 2029
AQUILA 12.00 270429 INE0PJV07137 12% 1000 Monthly 27 Apr 2029
AQUILA 12.50 270529 INE0PJV07145 12.5% 1000 Yearly 27 May 2029
AQUILA 12.00 270529 INE0PJV07152 12% 1000 Monthly 27 May 2029
AQUILA 12.00 270629 INE0PJV07160 12% 1000 Monthly 27 Jun 2029
AQUILA 12.50 270629 INE0PJV07178 12.5% 1000 Yearly 27 Jun 2029
AQUILA 12.50 180829 INE0PJV07186 12.5% 1000 Yearly 18 Aug 2029
AQUILA 12.00 180829 INE0PJV07194 12% 1000 Monthly 18 Aug 2029
AQUILA 12.00 180929 INE0PJV07202 12% 1000 Monthly 18 Sept 2029
AQUILA 12.50 180929 INE0PJV07210 12.5% 1000 Yearly 18 Sept 2029
AQUILA 12.00 281029 INE0PJV07228 12% 1000 Monthly 28 Oct 2029
AQUILA 12.50 281029 INE0PJV07236 12.5% 1000 Yearly 28 Oct 2029
AQUILA 12.50 021229 INE0PJV07244 12.5% 1000 Yearly 02 Dec 2029
AQUILA 12.00 021229 INE0PJV07251 12% 1000 Monthly 02 Dec 2029
AQUILA 12.00 201229 INE0PJV07269 12% 1000 Monthly 20 Dec 2029
AQUILA 12.00 280130 INE0PJV07277 12% 1000 Monthly 28 Jan 2030
AQUILA 11.00 050526 INE0PJV07285 11% 1000 Monthly 05 May 2026
AQUILA 12.00 050528 INE0PJV07293 12% 1000 Monthly 05 May 2028
AQUILA 11.00 190726 INE0PJV07335 11% 1000 Monthly 19 Jul 2026
AQUILA 12.00 190728 INE0PJV07343 12% 1000 Monthly 19 Jul 2028
AQUILA 12.50 190730 INE0PJV07350 12.5% 1000 Monthly 19 Jul 2030
KAZOOM HOLDING PRIVATE LIMITED 0.001 LOA 20JU33 FVRS10 INE0PK208019 0% 10 Yearly 20 Jun 2033
KBPMPL 9.50 21112033 INE0PKB08010 9.5% 10 Yearly 21 Nov 2033
KBPMPL 9.50 21112038 INE0PKB08028 9.5% 10 Yearly 21 Nov 2038
NAVODIT FOUNDATION 11 LOA 16DC27 FVRS1LAC INE0PKX07016 11% 100000 Monthly 16 Dec 2027
TULSI PALACE RESORT PRIVATE LIMITED 10.50 CCD 24MY33 FVRS100 INE0PKY08012 10.5% 100 Yearly 24 May 2033
TULSI PALACE RESORT PRIVATE LIMITED SR 2 10.50 CCD 31MY33 FVRS100 INE0PKY08038 10.5% 100 Yearly 31 May 2033
MADHU INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 12 NCD 01AG27 FVRS10LAC INE0PL007014 12% 1000000 Yearly 01 Aug 2027
O2 RENEWABLE ENERGY VI PRIVATE LIMITED SR A 11 CCD 31DC41 FVRS1000 INE0PLE08012 11% 1000 Irregular Occurrence 31 Dec 2041
O2 RENEWABLE ENERGY VI PRIVATE LIMITED SR B 0.01 CCD 31DC41 FVRS1000 INE0PLE08020 0.01% 1000 Yearly 31 Dec 2041
AIG BUILDCON PRIVATE LIMITED RR LOA 31DC28 FVRS50LAC INE0PLY07012 0% 5000000 Quarterly 31 Dec 2028