Logo

Bond List (Page 449 of 652)

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
AQUILA 12.00 271028 INE0PJV07012 12% 1000 Monthly 27 Oct 2028
AQUILA 12.50 271028 INE0PJV07020 12.5% 1000 Yearly 27 Oct 2028
AQUILA 12.50 271128 INE0PJV07038 12.5% 1000 Yearly 27 Nov 2028
AQUILA 12.00 271128 INE0PJV07046 12% 1000 Monthly 27 Nov 2028
AQUILA 12.00 271228 INE0PJV07053 12% 1000 Monthly 27 Dec 2028
AQUILA 12.50 271228 INE0PJV07061 12.5% 1000 Yearly 27 Dec 2028
AQUILA 12.00 270129 INE0PJV07079 12% 1000 Monthly 27 Jan 2029
AQUILA 12.50 270129 INE0PJV07087 12.5% 1000 Yearly 27 Jan 2029
AQUILA 12.50 100229 INE0PJV07095 12.5% 1000 Yearly 10 Feb 2029
AQUILA 12.00 100229 INE0PJV07103 12% 1000 Monthly 10 Feb 2029
AQUILA 12.00 180329 INE0PJV07111 12% 1000 Monthly 18 Mar 2029
AQUILA 12.50 180329 INE0PJV07129 12.5% 1000 Yearly 18 Mar 2029
AQUILA 12.00 270429 INE0PJV07137 12% 1000 Monthly 27 Apr 2029
AQUILA 12.50 270529 INE0PJV07145 12.5% 1000 Yearly 27 May 2029
AQUILA 12.00 270529 INE0PJV07152 12% 1000 Monthly 27 May 2029
AQUILA 12.00 270629 INE0PJV07160 12% 1000 Monthly 27 Jun 2029
AQUILA 12.50 270629 INE0PJV07178 12.5% 1000 Yearly 27 Jun 2029
AQUILA 12.50 180829 INE0PJV07186 12.5% 1000 Yearly 18 Aug 2029
AQUILA 12.00 180829 INE0PJV07194 12% 1000 Monthly 18 Aug 2029
AQUILA 12.00 180929 INE0PJV07202 12% 1000 Monthly 18 Sept 2029
AQUILA 12.50 180929 INE0PJV07210 12.5% 1000 Yearly 18 Sept 2029
AQUILA 12.00 281029 INE0PJV07228 12% 1000 Monthly 28 Oct 2029
AQUILA 12.50 281029 INE0PJV07236 12.5% 1000 Yearly 28 Oct 2029
AQUILA 12.50 021229 INE0PJV07244 12.5% 1000 Yearly 02 Dec 2029
AQUILA 12.00 021229 INE0PJV07251 12% 1000 Monthly 02 Dec 2029
AQUILA 12.00 201229 INE0PJV07269 12% 1000 Monthly 20 Dec 2029
AQUILA 12.00 280130 INE0PJV07277 12% 1000 Monthly 28 Jan 2030
AQUILA 11.00 050526 INE0PJV07285 11% 1000 Monthly 05 May 2026
AQUILA 12.00 050528 INE0PJV07293 12% 1000 Monthly 05 May 2028
AQUILA 11.00 190726 INE0PJV07335 11% 1000 Monthly 19 Jul 2026
AQUILA 12.00 190728 INE0PJV07343 12% 1000 Monthly 19 Jul 2028
AQUILA 12.50 190730 INE0PJV07350 12.5% 1000 Monthly 19 Jul 2030
KAZOOM HOLDING PRIVATE LIMITED 0.001 LOA 20JU33 FVRS10 INE0PK208019 0% 10 Yearly 20 Jun 2033
KBPMPL 9.50 21112033 INE0PKB08010 9.5% 10 Yearly 21 Nov 2033
KBPMPL 9.50 21112038 INE0PKB08028 9.5% 10 Yearly 21 Nov 2038
NAVODIT FOUNDATION 11 LOA 16DC27 FVRS1LAC INE0PKX07016 11% 100000 Monthly 16 Dec 2027
TULSI PALACE RESORT PRIVATE LIMITED 10.50 CCD 24MY33 FVRS100 INE0PKY08012 10.5% 100 Yearly 24 May 2033
TULSI PALACE RESORT PRIVATE LIMITED SR 2 10.50 CCD 31MY33 FVRS100 INE0PKY08038 10.5% 100 Yearly 31 May 2033
MADHU INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 12 NCD 01AG27 FVRS10LAC INE0PL007014 12% 1000000 Yearly 01 Aug 2027
O2 RENEWABLE ENERGY VI PRIVATE LIMITED SR A 11 CCD 31DC41 FVRS1000 INE0PLE08012 11% 1000 Irregular Occurrence 31 Dec 2041
O2 RENEWABLE ENERGY VI PRIVATE LIMITED SR B 0.01 CCD 31DC41 FVRS1000 INE0PLE08020 0.01% 1000 Yearly 31 Dec 2041
AIG BUILDCON PRIVATE LIMITED RR LOA 31DC28 FVRS50LAC INE0PLY07012 0% 5000000 Quarterly 31 Dec 2028
MPOKKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED SR I TR 3 12 NCD 28FB29 FVRS1LAC INE0PM707034 12% 100000 Quarterly 28 Feb 2029
MPOKKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED SR III B TR 3 13.68 NCD 28NV25 FVRS1LAC INE0PM707059 13.68% 100000 Quarterly 28 Nov 2025
MPOKKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 17 NCD 22NV25 FVRS1CR INE0PM707075 17% 10000000 Monthly 22 Nov 2025
MPOKKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED SR III D 13.68 NCD 02FB26 FVRS1LAC INE0PM707091 13.68% 100000 Quarterly 02 Feb 2026
MPOKKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED SR III E 14.10 NCD 13AG25 FVRS1LAC INE0PM707109 14.1% 100000 Quarterly 13 Aug 2025
MPOKKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 17 NCD 31JN26 FVRS1CR INE0PM707117 17% 10000000 Monthly 31 Jan 2026
MPOKKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 15 NCD 16DC27 FVRS1LAC INE0PM707125 15% 100000 Quarterly 16 Dec 2027
MPOKKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED SR II 12 NCD 01MR29 FVRS1LAC INE0PM707133 12% 100000 Quarterly 01 Mar 2029