Logo

Bond List (Page 652 of 702)

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
NTPC LIMITED 9.558 NCD 29JL28 FVRS1LAC LOA UPTO 04SP11 INE733E07GF3 9.56% 100000 Yearly 29 Jul 2028
NTPC LIMITED 9.558 NCD 29JL29 FVRS1LAC LOA UPTO 04SP11 INE733E07GG1 9.56% 100000 Yearly 29 Jul 2029
NTPC LIMITED 9.558 NCD 29JL30 FVRS1LAC LOA UPTO 04SP11 INE733E07GH9 9.56% 100000 Yearly 29 Jul 2030
NTPC LIMITED 9.558 NCD 29JL31 FVRS1LAC LOA UPTO 04SP11 INE733E07GI7 9.56% 100000 Yearly 29 Jul 2031
NTPC LIMITED 9.6713 BD 23DC25 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07GR8 9.67% 100000 Yearly 23 Dec 2025
NTPC LIMITED 9.6713 BD 23DC26 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07GS6 9.67% 100000 Yearly 23 Dec 2026
NTPC LIMITED 9.6713 BD 23DC27 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07GT4 9.67% 100000 Yearly 23 Dec 2027
NTPC LIMITED 9.6713 BD 23DC28 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07GU2 9.67% 100000 Yearly 23 Dec 2028
NTPC LIMITED 9.6713 BD 23DC29 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07GV0 9.67% 100000 Yearly 23 Dec 2029
NTPC LIMITED 9.6713 BD 23DC30 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07GW8 9.67% 100000 Yearly 23 Dec 2030
NTPC LIMITED 9.6713 BD 23DC31 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07GX6 9.67% 100000 Yearly 23 Dec 2031
NTPC LIMITED 9 BD 25JN26 FVRS2LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07HB0 9% 200000 Yearly 25 Jan 2026
NTPC LIMITED 9 BD 25JN27 FVRS2LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07HC8 9% 200000 Yearly 25 Jan 2027
NTPC LIMITED SR-XLIII-STRPP I 9.2573 LOA 02MR26 FVRS1LAC INE733E07HL9 9.26% 100000 Yearly 02 Mar 2026
NTPC LIMITED 9.2573 BD 02MR27 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07HM7 9.26% 100000 Yearly 02 Mar 2027
NTPC LIMITED 9.2573 BD 02MR28 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07HN5 9.26% 100000 Yearly 02 Mar 2028
NTPC LIMITED 9.2573 BD 02MR29 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07HO3 9.26% 100000 Yearly 02 Mar 2029
NTPC LIMITED 9.2573 BD 02MR30 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07HP0 9.26% 100000 Yearly 02 Mar 2030
NTPC LIMITED 9.2573 BD 02MR31 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07HQ8 9.26% 100000 Yearly 02 Mar 2031
NTPC LIMITED 9.2573 BD 02MR32 FVRS1LAC LOA UPTO 21MR12 INE733E07HR6 9.26% 100000 Yearly 02 Mar 2032
NTPC LIMITED STRPP D 9.25BD 04MY26 FVRS2LAC LOAUPTO 31JL12 INE733E07HV8 9.25% 200000 Yearly 04 May 2026
NTPC LIMITED STRPP E 9.25BD 04MY27 FVRS2LAC LOAUPTO 31JL12 INE733E07HW6 9.25% 200000 Yearly 04 May 2027
NTPC LIMITED 9.4376 BD 16MY26 FVRS1LAC LOA UPTO 31JL12 INE733E07IF9 9.44% 100000 Yearly 16 May 2026
NTPC LIMITED 9.4376 BD 16MY27 FVRS1LAC LOA UPTO 31JL12 INE733E07IG7 9.44% 100000 Yearly 16 May 2027
NTPC LIMITED 9.4376 BD 16MY28 FVRS1LAC LOA UPTO 31JL12 INE733E07IH5 9.44% 100000 Yearly 16 May 2028
NTPC LIMITED 9.4376 BD 16MY29 FVRS1LAC LOA UPTO 31JL12 INE733E07II3 9.44% 100000 Yearly 16 May 2029
NTPC LIMITED 9.4376 BD 16MY30 FVRS1LAC LOA UPTO 31JL12 INE733E07IJ1 9.44% 100000 Yearly 16 May 2030
NTPC LIMITED 9.4376 BD 16MY31 FVRS1LAC LOA UPTO 31JL12 INE733E07IK9 9.44% 100000 Yearly 16 May 2031
NTPC LIMITED 9.4376 BD 16MY32 FVRS1LAC LOA UPTO 31JL12 INE733E07IL7 9.44% 100000 Yearly 16 May 2032
NTPC LIMITED SR-XLVI-STRPPH9.3473BD20JL25FVRS1LACLOA17OT12 INE733E07IT0 9.35% 100000 Yearly 20 Jul 2025
NTPC LIMITED SR-XLVI-STRPPI9.3473BD20JL26FVRS1LACLOA17OT12 INE733E07IU8 9.35% 100000 Yearly 20 Jul 2026
NTPC LIMITED SR-XLVI-STRPPJ9.3473BD20JL27FVRS1LACLOA17OT12 INE733E07IV6 9.35% 100000 Yearly 20 Jul 2027
NTPC LIMITED SR-XLVI-STRPPK9.3473BD20JL28FVRS1LACLOA17OT12 INE733E07IW4 9.35% 100000 Yearly 20 Jul 2028
NTPC LIMITED SR-XLVI-STRPPL9.3473BD20JL29FVRS1LACLOA17OT12 INE733E07IX2 9.35% 100000 Yearly 20 Jul 2029
NTPC LIMITED SR-XLVI-STRPPM9.3473BD20JL30FVRS1LACLOA17OT12 INE733E07IY0 9.35% 100000 Yearly 20 Jul 2030
NTPC LIMITED SR-XLVI-STRPPN9.3473BD20JL31FVRS1LACLOA17OT12 INE733E07IZ7 9.35% 100000 Yearly 20 Jul 2031
NTPC LIMITED SR-XLVI-STRPPO9.3473BD20JL32FVRS1LACLOA17OT12 INE733E07JA8 9.35% 100000 Yearly 20 Jul 2032
EDELCAP SECURITIES LIMITED SR L8F604A BR NCD 17DC29 FVRS1LAC INE503P07IE5 0% 100000 On Maturity 17 Dec 2029
EDELCAP SECURITIES LIMITED 0.01 CCD 28DC30 FVRS10 INE503P08059 0.01% 10 Yearly 28 Dec 2030
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR I ARFS27SP10 BR NCD 17MY36 FVRS1LAC INE504H07FO5 0% 100000 On Maturity 17 May 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR IV ARFS27SP11 BR NCD 24MY36 FVRS1LAC INE504H07FP2 0% 100000 On Maturity 24 May 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR III ARFS27SP11 BR NCD 24MY36 FVRS1LAC INE504H07FQ0 0% 100000 On Maturity 24 May 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR I ARFS27SP11 BR NCD 24MY36 FVRS1LAC INE504H07FR8 0% 100000 On Maturity 24 May 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR II ARFS27SP11 BR NCD 24MY36 FVRS1LAC INE504H07FS6 0% 100000 On Maturity 24 May 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR II ARFS27SP12 BR NCD 27MY36 FVRS1LAC INE504H07FT4 0% 100000 On Maturity 27 May 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR I ARFS27SP12 BR NCD 27MY36 FVRS1LAC INE504H07FU2 0% 100000 On Maturity 27 May 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR II ARFS27SP13 BR NCD 01JU36 FVRS1LAC INE504H07FV0 0% 100000 On Maturity 01 Jun 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR I ARFS27SP13 BR NCD 01JU36 FVRS1LAC INE504H07FW8 0% 100000 On Maturity 01 Jun 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR I ARFS27SP15 BR NCD 08JU36 FVRS1LAC INE504H07FX6 0% 100000 On Maturity 08 Jun 2036
ANAND RATHI FINANCIAL SERVICES LTD. SR IV ARFS27SP14 BR NCD 07JU36 FVRS1LAC INE504H07FY4 0% 100000 On Maturity 07 Jun 2036