Logo

MSM MICROFINANCE LIMITED

Number of Bonds
9

Bonds

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 05OT25 FVRS12 INE078208142 14% 12 Monthly
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 18DC25 FVRS12 INE078208159 14% 12 Monthly
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 24FB26 FVRS12 INE078208167 14% 12 Monthly
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 29MR26 FVRS12 INE078208175 14% 12 Monthly
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 30MY26 FVRS12 INE078208183 14% 12 Monthly
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 15JU26 FVRS12 INE078208191 14% 12 Monthly
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 08AG26 FVRS12 INE078208209 14% 12 Monthly
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 29JU26 FVRS12 INE078208217 14% 12 Monthly
MSM MICROFINANCE LIMITED 14 OCD 19NV26 FVRS12 INE078208225 14% 12 Monthly

← Back to Companies