Logo

TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED

Number of Bonds
237
Bond List
Page 2 of 5

Bonds

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 535 12.75 NCD 15SP26 FVRS1000 INE0D7Q07QU7 12.75% 1000 On Maturity 15 Sept 2026
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 544 12.75 NCD 15AG28 FVRS1000 INE0D7Q07QV5 12.75% 1000 Monthly 15 Aug 2028
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 560 12.75 LOA 29SP28 FVRS1000 INE0D7Q07QW3 12.75% 1000 Monthly 29 Sept 2028
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 548 12 NCD 29OT26 FVRS1000 INE0D7Q07QX1 12% 1000 Monthly 29 Oct 2026
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 550 12.50 NCD 29OT26 FVRS1000 INE0D7Q07QY9 12.5% 1000 Monthly 29 Oct 2026
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 555 14.12 NCD 29NV30 FVRS1000 INE0D7Q07QZ6 14.12% 1000 On Maturity 29 Nov 2030
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 557 12 NCD 29OT26 FVRS1000 INE0D7Q07RA7 12% 1000 Monthly 29 Oct 2026
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 559 12.5 NCD 29OT26 FVRS1000 INE0D7Q07RB5 12.5% 1000 Monthly 29 Oct 2026
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 558 12.25 NCD 29OT26 FVRS1000 INE0D7Q07RC3 12.25% 1000 On Maturity 29 Oct 2026
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 561 13.75 NCD 29SP28 FVRS1000 INE0D7Q07RD1 13.75% 1000 On Maturity 29 Sept 2028
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 552 12.75 NCD 29OT26 FVRS1000 INE0D7Q07RE9 12.75% 1000 On Maturity 29 Oct 2026
TTIL 12.75 29112025 INE0D7Q07FN5 12.75% 1000 Monthly 29 Nov 2025
TTIL 15.71 15102025 INE0D7Q07161 15.71% 1000 On Maturity 15 Oct 2025
TTIL 15.71 29082025 INE0D7Q07237 15.71% 1000 On Maturity 29 Aug 2025
TTIL 15.71 29092025 INE0D7Q07336 15.71% 1000 On Maturity 29 Sept 2025
TTIL 15.71 29102025 INE0D7Q07435 15.71% 1000 On Maturity 29 Oct 2025
TTIL 15.71 26112025 INE0D7Q07526 15.71% 1000 On Maturity 26 Nov 2025
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR XXXXXIV 15.71 NCD 26NV25 FVRS1000 INE0D7Q07534 15.71% 1000 On Maturity 26 Nov 2025
TTIL 15.71 30122025 INE0D7Q07658 15.71% 1000 On Maturity 30 Dec 2025
TTIL 14.87 29112026 INE0D7Q07AV9 14.87% 1000 Yearly 29 Nov 2026
TTIL 14.87 14012027 INE0D7Q07BH6 14.87% 1000 Half Yearly 14 Jan 2027
TTIL 14.87 27022027 INE0D7Q07BT1 14.87% 1000 Half Yearly 27 Feb 2027
TTIL 14.87 14042027 INE0D7Q07CI2 14.87% 1000 On Maturity 14 Apr 2027
TTIL 14.87 14042027 INE0D7Q07CJ0 14.87% 1000 On Maturity 14 Apr 2027
TTIL 14.87 30052027 INE0D7Q07CL6 14.87% 1000 Half Yearly 30 May 2027
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 176 14.87 NCD 14AP27 FVRS1000 INE0D7Q07CW3 14.87% 1000 On Maturity 14 Apr 2027
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 153 14.87 NCD 27FB27 FVRS1000 INE0D7Q07CZ6 14.87% 1000 On Maturity 27 Feb 2027
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 193 14.87 NCD 30MY27 FVRS1000 INE0D7Q07DO8 14.87% 1000 Every 5 Years 30 May 2027
TTIL 14.87 14072027 INE0D7Q07EB3 14.87% 1000 On Maturity 14 Jul 2027
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 216 14.87 NCD 14JL27 FVRS1000 INE0D7Q07EC1 14.87% 1000 On Maturity 14 Jul 2027
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 221 12.75 NCD 30AG25 FVRS1000 INE0D7Q07EM0 12.75% 1000 Monthly 30 Aug 2025
TTIL 13.25 30082025 INE0D7Q07EN8 0% 1000 NA 30 Aug 2025
TTIL 13.25 30082025 INE0D7Q07EO6 0% 1000 NA 30 Aug 2025
TTIL 13.75 30082025 INE0D7Q07EP3 0% 1000 NA 30 Aug 2025
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 225 14.12 NCD 30OT27 FVRS1000 INE0D7Q07EQ1 14.12% 1000 On Maturity 30 Oct 2027
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 227 12.75 NCD 30AG25 FVRS1000 INE0D7Q07EV1 12.75% 1000 Monthly 30 Aug 2025
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 229 13.75 NCD 30AG25 FVRS1000 INE0D7Q07EW9 13.75% 1000 On Maturity 30 Aug 2025
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 228 13.25 NCD 30AG25 FVRS1000 INE0D7Q07EX7 13.25% 1000 Monthly 30 Aug 2025
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR234 12.75 NCD 14OT25 FVRS1000 INE0D7Q07FB0 12.75% 1000 Monthly 14 Oct 2025
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR235 13.25 NCD 14OT25 FVRS1000 INE0D7Q07FC8 13.25% 1000 Monthly 14 Oct 2025
TTIL 13.25 14102025 INE0D7Q07FD6 13.25% 1000 On Maturity 14 Oct 2025
TTIL 14.12 14122027 INE0D7Q07FE4 14.12% 1000 On Maturity 14 Dec 2027
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 238 13.75 NCD 14OT25 FVRS1000 INE0D7Q07FH7 13.75% 1000 On Maturity 14 Oct 2025
TTIL 13.25 29112025 INE0D7Q07FO3 13.25% 1000 Monthly 29 Nov 2025
TTIL 13.25 29112025 INE0D7Q07FP0 13.25% 1000 Monthly 29 Nov 2025
TTIL 14.12 29112027 INE0D7Q07FQ8 14.12% 1000 Monthly 29 Nov 2027
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 253 12.75 NCD 14JN26 FVRS1000 INE0D7Q07FW6 12.75% 1000 Monthly 14 Jan 2026
TTIL 13.25 14012026 INE0D7Q07FX4 13.25% 1000 Monthly 14 Jan 2026
TTIL 13.25 14012026 INE0D7Q07FY2 13.25% 1000 On Maturity 14 Jan 2026
TREASURE TREE INVESTMENTS LIMITED SR 259 13.75 NCD 14JN26 FVRS1000 INE0D7Q07FZ9 13.75% 1000 On Maturity 14 Jan 2026

← Back to Companies