Logo

RDL

Number of Bonds
27
Bond List
Page 1 of 1

Bonds

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency Maturity
RDL 7.50 25092029 INE02QZ08112 7.5% 1000 Monthly 25 Sept 2029
RDL 7.50 16102029 INE02QZ08120 7.5% 1000 Yearly 16 Oct 2029
RDL 7.50 19112029 INE02QZ08138 7.5% 1000 Yearly 19 Nov 2029
RDL 7.50 18122029 INE02QZ08146 7.5% 1000 Yearly 18 Dec 2029
RDL 7.50 23012030 INE02QZ08153 7.5% 1000 Yearly 23 Jan 2030
RDL 7.50 12032030 INE02QZ08161 7.5% 1000 Yearly 12 Mar 2030
RDL 7.50 29032030 INE02QZ08179 7.5% 1000 Yearly 29 Mar 2030
RDL 7.50 27052030 INE02QZ08195 7.5% 1000 Yearly 27 May 2030
RDL 7.50 27082030 INE02QZ08237 7.5% 1000 Yearly 27 Aug 2030
RDL 7.50 15092030 INE02QZ08245 7.5% 1000 Yearly 15 Sept 2030
RDL 7.50 29092030 INE02QZ08252 7.5% 1000 Yearly 29 Sept 2030
RDL 7.50 19102030 INE02QZ08260 7.5% 1000 Yearly 19 Oct 2030
RDL 7.50 30102030 INE02QZ08278 7.5% 1000 Yearly 30 Oct 2030
RDL 7.50 03112030 INE02QZ08286 7.5% 1000 Yearly 03 Nov 2030
RDL 7.50 17112030 INE02QZ08294 7.5% 1000 Yearly 17 Nov 2030
RDL 7.50 23112030 INE02QZ08302 7.5% 1000 Yearly 23 Nov 2030
RDL 7.50 02122030 INE02QZ08310 7.5% 1000 Yearly 02 Dec 2030
RDL 7.50 22122030 INE02QZ08328 7.5% 1000 Yearly 22 Dec 2030
RDL 7.50 29122030 INE02QZ08336 7.5% 1000 Yearly 29 Dec 2030
RDL 7.50 09022031 INE02QZ08344 7.5% 1000 Yearly 09 Feb 2031
RDL 7.50 25022031 INE02QZ08351 7.5% 1000 Yearly 25 Feb 2031
RDL 7.50 06062031 INE02QZ08369 7.5% 1000 Yearly 06 Jun 2031
RDL 7.50 20092031 INE02QZ08377 7.5% 1000 Yearly 20 Sept 2031
RDL 7.50 28122031 INE02QZ08385 7.5% 1000 Yearly 28 Dec 2031
RDL 7.50 16032032 INE02QZ08393 7.5% 1000 Yearly 16 Mar 2032
RDL 7.50 30032032 INE02QZ08401 7.5% 1000 Yearly 30 Mar 2032
RDL 9.00 09022033 INE0D9307018 9% 10000 Half Yearly 09 Feb 2033

← Back to Companies