Logo

RDL

Number of Bonds
27

Bonds

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency
RDL 7.50 25092029 INE02QZ08112 7.5% 1000 Monthly
RDL 7.50 16102029 INE02QZ08120 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 19112029 INE02QZ08138 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 18122029 INE02QZ08146 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 23012030 INE02QZ08153 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 12032030 INE02QZ08161 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 29032030 INE02QZ08179 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 27052030 INE02QZ08195 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 27082030 INE02QZ08237 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 15092030 INE02QZ08245 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 29092030 INE02QZ08252 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 19102030 INE02QZ08260 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 30102030 INE02QZ08278 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 03112030 INE02QZ08286 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 17112030 INE02QZ08294 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 23112030 INE02QZ08302 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 02122030 INE02QZ08310 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 22122030 INE02QZ08328 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 29122030 INE02QZ08336 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 09022031 INE02QZ08344 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 25022031 INE02QZ08351 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 06062031 INE02QZ08369 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 20092031 INE02QZ08377 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 28122031 INE02QZ08385 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 16032032 INE02QZ08393 7.5% 1000 Yearly
RDL 7.50 30032032 INE02QZ08401 7.5% 1000 Yearly
RDL 9.00 09022033 INE0D9307018 9% 10000 Half Yearly

← Back to Companies