Logo

MULAMOO

Number of Bonds
108

Bonds

Bond Name ISIN Interest Rate Principal Interest Frequency
MULAMOO 10.00 010328 INE07WA07DS1 10% 1000 Monthly
MULAMOO 10.25 010328 INE07WA07DT9 10.25% 1000 Every 3 Years
MULAMOO 10.75 010330 INE07WA07DU7 10.75% 1000 Monthly
MULAMOO 11.50 010332 INE07WA07DV5 11.5% 1000 Monthly
MULAMOO 12.00 010332 INE07WA07DW3 12% 1000 Every 7 Years
MULAMOO 10.65 161125 INE07WA08013 10.65% 1000 On Maturity
MULAMOO 10.15 161125 INE07WA08021 10.15% 1000 Yearly
MULAMOO 9.85 161125 INE07WA08039 9.85% 1000 Monthly

← Back to Companies